3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | 週六 | 星期日 | |
APRON MARK | - | - | - | - | - | - | - |
Octet Time | - | - | - | - | - | - | - |
AIN SOPH. ripple蓼科店 | - | - | - | - | - | - | - |
YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | - | - | - | - | - | - | - |
溫泉 | - | - | - | - | - | - | - |
旅遊服務中心 | - | - | - | - | - | - | - |
住宿設施 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 |
3/29 | |
---|---|
土 | |
APRON MARK | - |
Octet Time | - |
AIN SOPH. ripple蓼科店 | - |
YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | - |
溫泉 | - |
旅遊服務中心 | - |
住宿設施 | 訂房 |