12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | 週六 | 星期日 | |
APRON MARK | - | - | - | - | - | - | - |
Octet Time | - | - | - | - | - | - | - |
AIN SOPH. ripple蓼科店 | - | - | - | - | - | - | - |
YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | - | - | - | - | - | - | - |
溫泉 | - | - | - | - | - | - | - |
旅遊服務中心 | - | - | - | - | - | - | - |
住宿設施 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 |
12/9 | |
---|---|
日 | |
APRON MARK | - |
Octet Time | - |
AIN SOPH. ripple蓼科店 | - |
YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | - |
溫泉 | - |
旅遊服務中心 | - |
住宿設施 | 訂房 |