9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | 週六 | 星期日 | |
APRON MARK | - | - | - | - | - | - | 11:00〜20:00(Lo 19:00) |
Octet Time | - | - | - | - | - | - | 臨時休業 |
AIN SOPH. ripple蓼科店 | - | - | - | - | - | - | 10:00〜16:00 |
YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | - | - | - | - | - | - | 11:00〜16:00 |
溫泉 | - | - | - | - | - | - | 11:00〜19:00 |
旅遊服務中心 | - | - | - | - | - | - | 10:00〜16:30 |
住宿設施 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 |
9/29 | |
---|---|
日 | |
APRON MARK | 11:00〜20:00(Lo 19:00) |
Octet Time | 臨時休業 |
AIN SOPH. ripple蓼科店 | 10:00〜16:00 |
YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | 11:00〜16:00 |
溫泉 | 11:00〜19:00 |
旅遊服務中心 | 10:00〜16:30 |
住宿設施 | 訂房 |