4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | 週六 | 星期日 | |
APRON MARK | - | - | - | - | - | - | - |
Octet Time | - | - | - | - | - | - | - |
AIN SOPH. ripple蓼科店 | - | - | - | - | - | - | - |
YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | - | - | - | - | - | - | - |
溫泉 | - | - | - | - | - | - | - |
旅遊服務中心 | - | - | - | - | - | - | - |
住宿設施 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 |
4/19 | |
---|---|
土 | |
APRON MARK | - |
Octet Time | - |
AIN SOPH. ripple蓼科店 | - |
YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | - |
溫泉 | - |
旅遊服務中心 | - |
住宿設施 | 訂房 |