7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | 週六 | 星期日 | |
APRON MARK | 11:00〜21:00(Lo 20:00) | - | - | - | - | - | - |
Octet Time | 10:00〜17:00(Lo 15:30) | - | - | - | - | - | - |
AIN SOPH. ripple蓼科店 | 12:00〜16:00 | - | - | - | - | - | - |
YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | 固定休息日 | - | - | - | - | - | - |
溫泉 | 11:00〜19:00 | - | - | - | - | - | - |
旅遊服務中心 | 10:00〜16:30 | - | - | - | - | - | - |
住宿設施 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 |
7/25 | |
---|---|
金 | |
APRON MARK | - |
Octet Time | - |
AIN SOPH. ripple蓼科店 | - |
YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | - |
溫泉 | - |
旅遊服務中心 | - |
住宿設施 | 訂房 |