| 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | 週六 | 星期日 | |
| APRON MARK | 11:00〜21:00(Lo 20:00) | - | - | - | - | - | - |
| Octet Time | 10:00〜17:00(Lo 16:30) | - | - | - | - | - | - |
| AIN SOPH. ripple蓼科店 | 11:00〜16:00 | - | - | - | - | - | - |
| みちかけ葡萄酒店 | 固定休息日 | - | - | - | - | - | - |
| YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | 固定休息日 | - | - | - | - | - | - |
| 溫泉 | 12:00〜17:00 | - | - | - | - | - | - |
| 旅遊服務中心 | 10:00〜16:30 | - | - | - | - | - | - |
| 住宿設施 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 |
| 4/18 | |
|---|---|
| 土 | |
| APRON MARK | - |
| Octet Time | - |
| AIN SOPH. ripple蓼科店 | - |
| みちかけ葡萄酒店 | - |
| YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | - |
| 溫泉 | - |
| 旅遊服務中心 | - |
| 住宿設施 | 訂房 |