| 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | 週六 | 星期日 | |
| APRON MARK | - | - | - | - | - | - | - |
| Octet Time | - | - | - | - | - | - | - |
| AIN SOPH. ripple蓼科店 | - | - | - | - | - | - | - |
| みちかけ葡萄酒店 | - | - | - | - | - | - | - |
| YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | - | - | - | - | - | - | - |
| 溫泉 | - | - | - | - | - | - | - |
| 旅遊服務中心 | - | - | - | - | - | - | - |
| 住宿設施 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 |
| 10/24 | |
|---|---|
| 金 | |
| APRON MARK | - |
| Octet Time | - |
| AIN SOPH. ripple蓼科店 | - |
| みちかけ葡萄酒店 | - |
| YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | - |
| 溫泉 | - |
| 旅遊服務中心 | - |
| 住宿設施 | 訂房 |