12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | 週六 | 星期日 | |
APRON MARK | - | - | - | - | - | - | - |
Octet Time | - | - | - | - | - | - | - |
AIN SOPH. ripple蓼科店 | - | - | - | - | - | - | - |
YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | - | - | - | - | - | - | - |
溫泉 | - | - | - | - | - | - | - |
旅遊服務中心 | - | - | - | - | - | - | - |
住宿設施 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 |
12/27 | |
---|---|
土 | |
APRON MARK | - |
Octet Time | - |
AIN SOPH. ripple蓼科店 | - |
YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | - |
溫泉 | - |
旅遊服務中心 | - |
住宿設施 | 訂房 |