3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | 週六 | 星期日 | |
APRON MARK | 11:00〜21:00(Lo 20:00) | 11:00〜16:00(Lo 15:00) | 固定休息日 | 固定休息日 | - | - | - |
Octet Time | 10:00〜17:00(Lo 15:30) | 10:00〜17:00(Lo 15:30) | 固定休息日 | 固定休息日 | - | - | - |
AIN SOPH. ripple蓼科店 | 11:00〜16:00 | 固定休息日 | 10:00〜15:00 | 固定休息日 | - | - | - |
YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | 11:00〜16:00 | 11:00〜16:00 | 11:00〜16:00 | 固定休息日 | - | - | - |
溫泉 | 11:00〜19:00 | 11:00〜19:00 | 固定休息日 | 固定休息日 | - | - | - |
旅遊服務中心 | 10:00〜16:30 | 10:00〜16:30 | 固定休息日 | 固定休息日 | - | - | - |
住宿設施 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 | 訂房 |
3/26 | |
---|---|
水 | |
APRON MARK | 固定休息日 |
Octet Time | 固定休息日 |
AIN SOPH. ripple蓼科店 | 10:00〜15:00 |
YATSUGATAKE SOFT CREAM STAND | 11:00〜16:00 |
溫泉 | 固定休息日 |
旅遊服務中心 | 固定休息日 |
住宿設施 | 訂房 |